|
|
|
| |
| 尺寸 | 2.95 英寸 |
解析度 | 360(RGB) x 640 |
技术类型 | 非晶硅 |
像素配置 | RGB竖条纹 |
像素间距(mm) | 0.102(高)*0.102(伏) |
显示模式 | 常黑 |
表面处理 | 慧聪 |
观看方向 | 自由 |
| 模块 (W x H x D) (mm) | 40.94 x 74.38x 2.24mm |
有效面积(mm) | 35.72*65.28mm |
有/无 TSP | 带CTP |
匹配连接类型 | 软板 |
灯号 | 6 个 LED |
重量(克) | 待定 |
液晶显示器亮度 | 350 镉/平方米 |
| 界面 | RGB 24 字节 |
颜色深度 | 1670万 |
液晶驱动IC | ST7701S |
|
|
|
|
注 1:最佳图像质量的观看方向与 TFT 定义不同。有一个 180 度的转变。
注2:环保要求:Q/S0002
注3:LCM重量公差:±5%