| |
显示规格 | 尺寸 | 5.0 英寸 |
解析度 | 1080(RGB)x1920 |
技术类型 | LTPS |
像素配置 | RGB竖条纹 |
像素间距(mm) | 0.0191(宽)* 0.0573(高) |
显示模式 | 常黑 |
液晶显示器亮度 | 1000 镉/平方米 |
观看方向 | 全部 |
机械特性 | 模块 (W x H x D) (mm) | 63.72x117.25x1.58±0.10mm |
有效面积(mm) | 61.88x110.02mm |
Matchinq 连接电视 | 软板 |
| 灯号 | 12个LED |
TFT接口 | MIPI |
显示颜色 | 1670万 |
液晶驱动IC | HX8399-C |
|
注 1:最佳图像质量的观看方向与 TFT 定义不同。有一个 180度的转变。
注2:环保要求:Q/S0002
注3:LCM重量公差:±5%