显示器尺寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 |
背光类型 | LED |
像素大小 | 0.17925x0.17925 mm |
显示区域 | 水平:344mm 垂直: 194mm |
最佳分辨率 | 1920 x 1080@ 60 Hz |
响应时向 | 5ms |
颜色 | 16.7 million |
亮度 | 300 cd/m2 高亮(可选) |
对比度(标准值) | 1000:1 |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR>10) |
触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
盖板玻璃 | 2.4mm |
触摸屏透光率 | 87% |
表面硬度 | 7H |
触摸点数 | 10 |
触摸反应时间 | ≤10 ms |
触摸方法 | 手指/电容笔 |
单点触摸寿命 | ≥5000 万次 |
触摸线性度 | <2% |
单点操作系故 | Windows XP, Linux |
多点操作系统 | Windows7/8/10, Android |
CPU | RK3288 Cortek-A17 四楼 16GHz 默认 |
| RK3399 Cortex-A72 Cortex-A53 喻 16GHz (可选) |
内存 | 默认 2G 4G/8G(可选) |
储存 | 默认 16G 32G/64G/128G(可选) |
网口 | 自适应以太网RJ45百兆/千兆网口 |
蓝牙功能 | 支持 V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0 |
WiFi | 内置高性能WiFi模块,支持IEEE 802.11 b/g/n |
GPIO | 8路GPIO信号.可扩展GPIO按键和/或3.3V输入/输出 |
解码分辨率 | HDMI 支持 4K 输出 |
整机外形尺寸 | 392mm ×242mm ×48.5mm |
开口尺寸 | 385.5mm ×235.5mm |
重量 | 净重:2.45KG |
| 一台包装重量(加配件):3.8KG |
| 两台包装重量(加配件):6.8KG |
整机接口 | HDMI*1, COM*2 默认 232 协议, USB*2, 网口*1, 音频输出*1、 DC 电源接口*1、 TF 卡*1、 SIM 卡*1、金属开关*1、 WiFi 接头*1 |
可升级接口 | RS485/422 协议, GPIO, 凤凰端子/航空电源接口,MiniPCI-E,MIC |
性能升级 | 防爆,防眩光,防尘防水,光感头(根据环境自动调节屏幕亮度),电磁屏 |
电源 输入 | DC 12V/3A |
功率 | 8w |
安装方式 | 侧边安装支架 / VESA 75mm&100mm |
附件 | 电源适配器 12V/3.0A,105x50x32mm,线长 1.1 米,¢2.0 |
| 电源线 CCC 标准电源线,中式,1.5 米,黑色 |
整机认证 | CCC FCC CE ROHS |
环境温度 | 工作: -10℃-60℃; 存储: -20℃-70℃ 宽温(可选) |
环境湿度 | 工作: 20%-80%; 存储: 10%-90% |
质保期 | 3 年 |
系统 | Android 6.0(默认) 7.1(可选)
|